Eine Eisenbahnfahrordnung dient der Fahrregelung von Eisenbahnfahrzeugen, die entweder für Sperrfahrten, Rangierbetrieb oder fahrplanmäßigen Fahrten ausgelegt ist. Es gibt für jeden Bahnhof generelle oder spezielle Richtlinien, die entweder aussagen, das abfahrende Züge auf der rechten Seite abfahren und die ankommenden in der linken Seite einfahren. [Blickrichtung in zum Bahnhof hin: Dieses Links und Rechts muss umgedreht werden! Es ist so wie beim Autofahren. Hier fährt man auch Rechts!]
So oder ähnlich sieht es auch für den Anhalter Bahnhof aus, nämlich das die abfahrenden Züge von Gleis 7, 6, 5 und 4 ausfahren. Einfahrende Züge nutzen die Gleise 1 bis 3. Genaues kann beim detaillierten Analysieren die Regelordnung dokumentiert. Rangier- und Sperrfahrten sind innerhalb der Fahrordnung entsprechend eingebunden.
Ermittlung der möglichen Fahrstrassen im Bahnhof selbst:
Mittels des oberen Bildes kann die Fahrstraße entsprechend ermittelt werden und es ergibt sich daraus diese Ergebnistabelle:
| Nr | Gleis | über | Endpunkt 1 | Endpunkt 2 | Endpunkt 3 | Endpunkt 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | W16,W20,W29 | X | |||
| 2 | 12 | W15,W16,W20,W29 | X | |||
| 3 | 11 | W15,W16,W20,W29 | X | |||
| 4 | 10 | W20,W29 | X | |||
| 5 | 9 | W22,W28 | X | |||
| 6 | 9 | W22,W29 | X | |||
| 7 | 8 | W6,W14,W22,W28 | X | |||
| 9 | 8 | W6,W14,W22,W29 | X | |||
| 8 | 8 | W6,W12,W23,W28 | X | |||
| 10 | 8 | W6,W12,W24,W27 | X | |||
| 13 | 6 | W5,W12,W23,W28 | X | |||
| 14 | 6 | W5,W12,W24,W27 | X | |||
| 11 | 6 | W5,W14,W22,W28 | X | |||
| 12 | 6 | W5,W14,W22,W29 | X | |||
| 15 | 4 | W4,W10,W23,W28 | X | |||
| 16 | 4 | W4,W10,W24,W27 | X | |||
| 17 | 4 | W4,W13,W19,W27 | X | |||
| 18 | 4 | W4,W13,W19,W26 | X | |||
| 19 | 2 | W19,W27 | X | |||
| 20 | 2 | W19,W26 | X | |||
| 21 | 1 | W19,W26 | X | |||
| 22 | 1 | W19,W27 | X | |||
| 23 | 17 | W3,W8,W25,W26 | X | |||
| 24 | 18 | W2,W3,W8,W25,W26 | X | |||
| 25 | 19 | W2,W3,W8,W25,W26 | X | |||
| 26 | 20 | W8,W25,W26 | X | |||
| 27 | 21 | W1,WS,W25,W26 | X | |||
| 28 | 22 | W1,WS,W25,W26 | X | |||
| 29 | 23 | WS,W25,W26 | X |
Damit ergeben sich insgesamt vier Fahrstrassen im Bahnhof selbst, die gleichzeitig geschaltet werden können! und hier sieht man sehr genau von welchen Gleisen aus dem Bahnhof heraus der Zug im speziellen Fall bestimmte Bereiche im gesamten Anhalter Bereich angefahren werden können.
Das heißt im Genauen: Entweder sind "Sägezahnfahrten" zwingend notwendig und es folgt daraus ein erhöhtes Rangieraufkommen oder Gleise im Bahnhof sind so ohne große Rangiertätigkeiten direkt erreichbar!
P.S. Bei dem Gleis 17 habe ich in einigen Zeichnungen Gleis 7 gefunden und die Reihenfolge der Gleise im Bahnhof hatte ich auch von Rechts nach Links die Gleise 1 bis 6 gefunden. Im Groben ist es gleich, wie das jewilige Gleis heisst; Hauptsache ist, dass die richtigen Fahrstrassen gestellt werden können!